Search results for:
| GENERALLY SPEAKING | |
|---|---|
| EAN code | 7330101057201 |
| Type | C355 |
| DISPLAY | |
| Type | backlit LCD |
| Time | And The |
| Distance | And The |
| Velocity | And The |
| Rpm | And The |
| Kcl | And The |
| Watt | And The |
| Pulse Rate | And The |
| Hand Pulse | And The |
| Number Program | 14 st |
| Scalable programs | And The |
| Bluetooth | And The |
| Users | 1 |
| Quick start function | No |
| TECHNICAL DETAILS | |
|---|---|
| Resistors | Permanent magnet |
| Flywheel weight | 8,5 kg |
| Operating Environment | home / business |
| Businesses Use | And The, 4 team / dag |
| Ergometer | And The |
| Resistance Levels | 16 st |
| Pedals | Solid, larger model |
| Wireless heart rate reception | 1 |
| Increment | 46 cm |
| Pulsband | No |
| NITTY-GRITTY | |
| Transporthjul | And The |
| Dimensions LxWxH | 156 x 59 x 159 |
| Weight | 70 kg |
| Max användarvikt | 135 kg |
& Nbsp;
| GENERALLY SPEAKING | |
|---|---|
| EAN code | 7330101050035 |
| Type | C305 |
| DISPLAY | |
| Type | backlit LCD |
| Time | And The |
| Distance | And The |
| Velocity | And The |
| Rpm | And The |
| Kcl | And The |
| Watt | And The |
| Pulse Rate | And The |
| Hand Pulse | And The |
| Number Program | 19 st |
| Scalable programs | And The |
| Bluetooth | – |
| Users | 1 |
| Quick start function | – |
| TECHNICAL DETAILS | |
|---|---|
| Resistors | Permanent magnet |
| Flywheel weight | 8 kg |
| Operating Environment | Both |
| Businesses Use | – |
| Ergometer | And The |
| Resistance Levels | 16 st |
| Pedals | Adjustable 3-pos |
| Wireless heart rate reception | 1 |
| Increment | 41 cm |
| Pulsband | Medföljer |
| NITTY-GRITTY | |
| Transporthjul | And The |
| Dimensions LxWxH | 140 x 70 x 155 |
| Weight | 56 kg |
| Max användarvikt | 135 kg |
– See more at: http://www.masterfitness.se/crosstrainer-c305.html#sthash.KPcbjzgE.dpuf
| GENERALLY SPEAKING | |
|---|---|
| EAN code | No |
| Modell | Master Impulse RT700 |
| DISPLAY | |
| Type | 7″ Dot Matrix Display belyst |
| Time | And The |
| Distance | And The |
| Velocity | And The |
| Lutning | And The |
| Kcl | And The |
| Takt | And The |
| Pulse Rate | And The |
| Body Fat | No |
| Number Program | 18 st |
| Program | Zone & personal trainer, touch-n-go, personal trainer etc. |
| Användarprogram | 4 st |
| Pulsstyrd träning | 3 st |
| TECHNICAL DETAILS | |
|---|---|
| Hastighetsintervall | 0,2-25 km/h |
| Lutningsintervall | 0-15% |
| Motor | 4 hk AC konstant effekt |
| Dämpning | Pullflex comercial cushoning system |
| Matta | Habasit, två-lagers comercial grade |
| Däckstyp | 1″ Vändbart, hårdvaxat |
| Vals/Rullar | 76 mm |
| Handpulssensor | And The |
| Trådlös pulsmottagare | And The, Polar |
| Max användarvikt | 200 kg |
| Operating Environment | Företag/mindre gym |
| Businesses Use | And The, 12 team / dag |
| NITTY-GRITTY | |
|---|---|
| Bokstöd | And The |
| Hast justering handtag | And The |
| Högtalare | No |
| Bluetooth | No |
| USB laddare | No |
| Quick start funktion | And The |
| Transport hjul | And The |
| Fällbart | No |
| Soft drop system | No |
| Dimensions LxWxH | 208x88x150 cm |
| Mått hopfällt LxBxH | No |
| Löpyta | 56 x 154 cm |
| Weight | 195 kg |
– See more at: http://www.masterfitness.se/lopband-impulse-rt700.html#sthash.ZcCkBGWk.dpuf
| GENERALLY SPEAKING | |
|---|---|
| EAN code | 7330101057454 |
| Modell | T865 Manttis |
| DISPLAY | |
| Type | 7″ LCD Belyst |
| Time | And The |
| Distance | And The |
| Velocity | And The |
| Lutning | And The |
| Kcl | And The |
| Takt | And The |
| Pulse Rate | And The |
| Body Fat | – |
| Number Program | 7 st |
| Program | – |
| Användarprogram | 4 st |
| Pulsstyrd träning | 3 st |
| TECHNICAL DETAILS | |
|---|---|
| Hastighetsintervall | 0,8-22 km/h |
| Lutningsintervall | 0-15% |
| Motor | 2 hk AC konstant effekt |
| Dämpning | 12 st 34 mm |
| Matta | 2,2 mm |
| Däckstyp | 25 mm |
| Vals/Rullar | 76 mm |
| Handpulssensor | And The |
| Trådlös pulsmottagare | And The |
| Max användarvikt | 180 kg |
| Operating Environment | Both |
| Businesses Use | And The, 4 team / dag |
| NITTY-GRITTY | |
|---|---|
| Bokstöd | And The |
| Hast justering handtag | And The |
| Högtalare | – |
| Bluetooth | And The |
| USB laddare | And The |
| Quick start funktion | And The |
| Transport hjul | And The |
| Fällbart | – |
| Soft drop system | – |
| Dimensions LxWxH | 207x920x140 cm |
| Mått hopfällt LxBxH | – |
| Löpyta | 56 x 154 cm |
| Weight | 160 kg |
& Nbsp;
Unstable surface training makes you slower, weaker, increases the incidence of some injuries, and really doesn’t do anything to improve your balance. …read more

Location: Östermalmsgatan 13
Phone: +46 (0) 141-478830
Email:

