Search results for:
| GENERALLY SPEAKING | |
|---|---|
| EAN code | 7330101056327 |
| Type | R6050 |
| Technique | Motorstyrd magnetbroms/luftmotstånd |
| Visa | Blå LCD, bakgrundsbelyst |
| Displayinfo | No |
| Time | And The |
| Energi/kcl | And The |
| Pulse Rate | And The |
| RPM | And The |
| Drag | And The |
| Users | And The |
| Watt | And The |
| Tid/500m | And The |
| Distance | And The |
| Program | 15 st |
| Scalable programs | And The |
| Pulsstyrda program | 3 st |
| Fällbar skena | No, möjlig att bulta i golvet. Starkare returfjäder + 40 % mer motstånd. |
| Användningsmiljlö | Both / Företag |
| Företag/gym | 8 team / dag |
| Pulsmätning | Mottagare trådlöst Pulsband |
| NITTY-GRITTY | |
|---|---|
| Vikt svänghjul | 18 kg |
| Transporthjul | And The |
| Dimensions LxWxH | 237 x 50 x 91 |
| Weight | 44 kg |
| Max användarvikt | 150 kg |
| Pulsband | Medföljer |
| Fotplattor | Lyftbara hälstöd |
– See more at: http://www.masterfitness.se/r6050.html#sthash.WczEW28Q.dpuf
| GENERALLY SPEAKING | |
|---|---|
| EAN code | 7330101050189 |
| Type | R6040 |
| Technique | Motorstyrd magnetbroms/luftmotstånd |
| Visa | Blå LCD, bakgrundsbelyst |
| Displayinfo | No |
| Time | And The |
| Energi/kcl | And The |
| Pulse Rate | And The |
| RPM | And The |
| Drag | And The |
| Users | And The |
| Watt | And The |
| Tid/500m | And The |
| Distance | And The |
| Program | 15 st |
| Scalable programs | And The |
| Pulsstyrda program | 3 st |
| Fällbar skena | And The |
| Användningsmiljlö | Both / Företag |
| Företag/gym | 4 team / dag |
| Pulsmätning | Mottagare trådlöst Pulsband |
| NITTY-GRITTY | |
|---|---|
| Vikt svänghjul | 18 kg |
| Transporthjul | And The |
| Dimensions LxWxH | 237 x 50 x 91 |
| Weight | 44 kg |
| Max användarvikt | 150 kg |
| Pulsband | Medföljer |
| Fotplattor | Lyftbara hälstöd |
& Nbsp;
| GENERALLY SPEAKING | |
|---|---|
| EAN code | 7330101057331 |
| Type | R6030 |
| Technique | Motorized magnetic / drag |
| Visa | Blå LCD, bakgrundsbelyst |
| Displayinfo | No |
| Time | And The |
| Energi/kcl | And The |
| Pulse Rate | And The |
| RPM | And The |
| Drag | And The |
| Users | And The |
| Watt | And The |
| Tid/500m | And The |
| Distance | And The |
| Program | 15 st |
| Scalable programs | And The |
| Pulsstyrda program | 3 st |
| Fällbar skena | And The |
| Användningsmiljlö | Both |
| Företag/gym | No |
| Pulsmätning | Mottagare trådlöst Pulsband |
| NITTY-GRITTY | |
|---|---|
| Vikt svänghjul | 8 kg |
| Transporthjul | And The, 4 st |
| Dimensions LxWxH | 237 x 50 x 95 |
| Weight | 40 kg |
| Max användarvikt | 135 kg |
| Pulsband | Medföljer |
| Fotplattor | Lyftbara hälstöd |
& Nbsp;
If you’re disregarding the advice of an experienced lifter in favor of the latest study, you may be doing yourself a disservice. And you definitely look like a punk. …read more

Location: Östermalmsgatan 13
Phone: +46 (0) 141-478830
Email:

