Product Description
GENERALLY SPEAKING | |
---|---|
EAN code | 7330101057041 |
Modell | T765 |
DISPLAY | |
Type | 1 st LCD 16×9 cm |
Time | And The |
Distance | And The |
Velocity | And The |
Lutning | And The |
Kcl | And The |
Takt | – |
Pulse Rate | And The |
Body Fat | – |
Number Program | 23 st skalbara |
Program | 4 speed, 4 lutning, 3 hast/lut |
Användarprogram | 3 |
Pulsstyrd träning | 3 |
TECHNICAL DETAILS | |
---|---|
Hastighetsintervall | 0,8-20 km/h |
Lutningsintervall | motor 0-12% |
Motor | 2,5 hk DC konstant effekt |
Dämpning | 8 st 28 mm |
Matta | 1.8 mm |
Däckstyp | 18 mm |
Vals/Rullar | 60 mm |
Handpulssensor | And The |
Trådlös pulsmottagare | And The |
Max användarvikt | 130 kg |
Operating Environment | Both |
Businesses Use | – |
NITTY-GRITTY | |
---|---|
Bokstöd | And The |
Hast justering handtag | And The |
Högtalare | And The |
Bluetooth | And The |
USB laddare | And The |
Quick start funktion | – |
Transport hjul | And The, 4 st |
Fällbart | And The |
Soft drop system | And The |
Dimensions LxWxH | 187x87x138 cm |
Mått hopfällt LxBxH | – |
Löpyta | 53 x 142 cm |
Weight | 87 kg |
& Nbsp;
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?