Search results for:
GENERELLT | |
---|---|
EAN-kod | 7330101057201 |
Typ | C355 |
DISPLAY | |
Typ | belyst LCD |
Tid | Ja |
Distans | Ja |
Hastighet | Ja |
Rpm | Ja |
Kcl | Ja |
Watt | Ja |
Puls | Ja |
Handpuls | Ja |
Antal Program | 14 st |
Skalbara program | Ja |
Bluetooth | Ja |
Användare | 1 |
Quickstart funktion | Nej |
TEKNISKA DETALJER | |
---|---|
Motstånd | Permanent magnet |
Svänghjul vikt | 8,5 kg |
Användningsmiljö | hem/företag |
Företagsbruk | Ja, 4 tim/dag |
Ergometer | Ja |
Motståndsnivåer | 16 st |
Pedaler | Fasta, större modell |
Trådlös pulsmottagning | 1 |
Steglängd | 46 cm |
Pulsband | Nej |
PRAKTISKA DETALJER | |
Transporthjul | Ja |
Mått LxBxH | 156 x 59 x 159 |
Vikt | 70 kg |
Max användarvikt | 135 kg |
GENERELLT | |
---|---|
EAN-kod | 7330101050035 |
Typ | C305 |
DISPLAY | |
Typ | belyst LCD |
Tid | Ja |
Distans | Ja |
Hastighet | Ja |
Rpm | Ja |
Kcl | Ja |
Watt | Ja |
Puls | Ja |
Handpuls | Ja |
Antal Program | 19 st |
Skalbara program | Ja |
Bluetooth | – |
Användare | 1 |
Quickstart funktion | – |
TEKNISKA DETALJER | |
---|---|
Motstånd | Permanent magnet |
Svänghjul vikt | 8 kg |
Användningsmiljö | hem |
Företagsbruk | – |
Ergometer | Ja |
Motståndsnivåer | 16 st |
Pedaler | Justerbara 3-pos |
Trådlös pulsmottagning | 1 |
Steglängd | 41 cm |
Pulsband | Medföljer |
PRAKTISKA DETALJER | |
Transporthjul | Ja |
Mått LxBxH | 140 x 70 x 155 |
Vikt | 56 kg |
Max användarvikt | 135 kg |
– See more at: http://www.masterfitness.se/crosstrainer-c305.html#sthash.KPcbjzgE.dpuf
GENERELLT | |
---|---|
EAN-kod | Nej |
Modell | Master Impulse RT700 |
DISPLAY | |
Typ | 7″ Dot Matrix Display belyst |
Tid | Ja |
Distans | Ja |
Hastighet | Ja |
Lutning | Ja |
Kcl | Ja |
Takt | Ja |
Puls | Ja |
Body Fat | Nej |
Antal Program | 18 st |
Program | Zone & personal trainer, touch-n-go, personal trainer etc. |
Användarprogram | 4 st |
Pulsstyrd träning | 3 st |
TEKNISKA DETALJER | |
---|---|
Hastighetsintervall | 0,2-25 km/h |
Lutningsintervall | 0-15% |
Motor | 4 hk AC konstant effekt |
Dämpning | Pullflex comercial cushoning system |
Matta | Habasit, två-lagers comercial grade |
Däckstyp | 1″ Vändbart, hårdvaxat |
Vals/Rullar | 76 mm |
Handpulssensor | Ja |
Trådlös pulsmottagare | Ja, Polar |
Max användarvikt | 200 kg |
Användningsmiljö | Företag/mindre gym |
Företagsbruk | Ja, 12 tim/dag |
PRAKTISKA DETALJER | |
---|---|
Bokstöd | Ja |
Hast justering handtag | Ja |
Högtalare | Nej |
Bluetooth | Nej |
USB laddare | Nej |
Quick start funktion | Ja |
Transport hjul | Ja |
Fällbart | Nej |
Soft drop system | Nej |
Mått LxBxH | 208x88x150 cm |
Mått hopfällt LxBxH | Nej |
Löpyta | 56 x 154 cm |
Vikt | 195 kg |
– See more at: http://www.masterfitness.se/lopband-impulse-rt700.html#sthash.ZcCkBGWk.dpuf
GENERELLT | |
---|---|
EAN-kod | 7330101057454 |
Modell | T865 Manttis |
DISPLAY | |
Typ | 7″ LCD Belyst |
Tid | Ja |
Distans | Ja |
Hastighet | Ja |
Lutning | Ja |
Kcl | Ja |
Takt | Ja |
Puls | Ja |
Body Fat | – |
Antal Program | 7 st |
Program | – |
Användarprogram | 4 st |
Pulsstyrd träning | 3 st |
TEKNISKA DETALJER | |
---|---|
Hastighetsintervall | 0,8-22 km/h |
Lutningsintervall | 0-15% |
Motor | 2 hk AC konstant effekt |
Dämpning | 12 st 34 mm |
Matta | 2,2 mm |
Däckstyp | 25 mm |
Vals/Rullar | 76 mm |
Handpulssensor | Ja |
Trådlös pulsmottagare | Ja |
Max användarvikt | 180 kg |
Användningsmiljö | Hem |
Företagsbruk | Ja, 4 tim/dag |
PRAKTISKA DETALJER | |
---|---|
Bokstöd | Ja |
Hast justering handtag | Ja |
Högtalare | – |
Bluetooth | Ja |
USB laddare | Ja |
Quick start funktion | Ja |
Transport hjul | Ja |
Fällbart | – |
Soft drop system | – |
Mått LxBxH | 207x920x140 cm |
Mått hopfällt LxBxH | – |
Löpyta | 56 x 154 cm |
Vikt | 160 kg |
Unstable surface training makes you slower, weaker, increases the incidence of some injuries, and really doesn’t do anything to improve your balance. …read more