Product Description
GENERELLT | |
---|---|
EAN-kod | Nej |
Modell | Master Impulse RT700 |
DISPLAY | |
Typ | 7″ Dot Matrix Display belyst |
Tid | Ja |
Distans | Ja |
Hastighet | Ja |
Lutning | Ja |
Kcl | Ja |
Takt | Ja |
Puls | Ja |
Body Fat | Nej |
Antal Program | 18 st |
Program | Zone & personal trainer, touch-n-go, personal trainer etc. |
Användarprogram | 4 st |
Pulsstyrd träning | 3 st |
TEKNISKA DETALJER | |
---|---|
Hastighetsintervall | 0,2-25 km/h |
Lutningsintervall | 0-15% |
Motor | 4 hk AC konstant effekt |
Dämpning | Pullflex comercial cushoning system |
Matta | Habasit, två-lagers comercial grade |
Däckstyp | 1″ Vändbart, hårdvaxat |
Vals/Rullar | 76 mm |
Handpulssensor | Ja |
Trådlös pulsmottagare | Ja, Polar |
Max användarvikt | 200 kg |
Användningsmiljö | Företag/mindre gym |
Företagsbruk | Ja, 12 tim/dag |
PRAKTISKA DETALJER | |
---|---|
Bokstöd | Ja |
Hast justering handtag | Ja |
Högtalare | Nej |
Bluetooth | Nej |
USB laddare | Nej |
Quick start funktion | Ja |
Transport hjul | Ja |
Fällbart | Nej |
Soft drop system | Nej |
Mått LxBxH | 208x88x150 cm |
Mått hopfällt LxBxH | Nej |
Löpyta | 56 x 154 cm |
Vikt | 195 kg |
– See more at: http://www.masterfitness.se/lopband-impulse-rt700.html#sthash.ZcCkBGWk.dpuf
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?